| 登録アドレス数 | 月額料金 | 初期費用 |
|---|---|---|
| 0~5,000 | 5,250円 | 10,500円 |
| 5,001〜10,000 | 10,500円 | |
| 10,001〜20,000 | 21,000円 | |
| 20,001〜30,000 | 31,500円 | |
| 30,001〜40,000 | 42,000円 | |
| 40,001~50,000 | 52,500円 |
※50,001以上及び独自ドメインでの運用に関しては、
専用サーバプランをお申し込み下さい。
| ブログサイト構築サービス | ECサイト構築サービス 【EC-PACK】 |
|---|---|
| 210,000円 | 420,000円 |
| 登録アドレス数 | 月額料金 | 初期費用 |
|---|---|---|
| 0~100,000 | 52,500円 | 105,000円 |
| 100,001~150,000 | 105.000円 | |
| 150,001~200,000 | 157,500円 | |
| 200,001~250,000 | 210,000円 | |
| 250,001~300,000 | 262,500円 | |
| 300,001~350,000 | 315,000円 |
※独自ドメイン費用は別途必要です。
( jpドメイン 年額7,350円GTLDドメイン 年額3,675円 )
※独自SSL費用は別途必要です。
( セコム 57,750円/年間 別途取得代行手数料 5,250円 )
※350,001以上はご相談下さい。